Einzelhandel Eierkartons
Sie können aus einer Auswahl an Eierkarton-Formen für 10, 12, 15, 18, 2x4 und 2x6 Eier wählen.
Sie können aus einer Auswahl an Eierkarton-Formen für 10, 12, 15, 18, 2x4 und 2x6 Eier wählen.
Innovatives Design
Neue Form gestaltet Eiertaschen, Bodenteile und innovative Schließmechanismen für verbesserten Schutz und Komfort.
Premium-Markenkommunikation
Wählen Sie zwischen neun Größen von Flat-Top-Kartonformen für die Etikettierung mit überzeugenden POS-Botschaften.
Auswahl an Superview-Höcker
Wählen Sie zwischen sieben verschiedenen Größen für den Direktdruck auf dem Karton.
Anzahl der Eier | Deckeltyp | Produktabmessungen (mm) | Eigewicht (g) | |
1812 | 12 Pack | Übersicht | 296 x 105 x 69 | 45 - 73 |
1912 | 2x6 Packung | Übersicht | 306 x 105 x 69 | 60 - 73 |
3810 | 10 Pack | Übersicht | 248 x 105 x 69 | 45 - 73 |
4912 | 2x6 Packung | Übersicht | 306 x 103 x 69 | 45 - 73 |
5612 | 12 Pack | Übersicht | 296 x 103 x 69 | 45 - 73 |
6312 | 12 Pack | Übersicht | 296 x 103 x 69 | 70 - 84 |
7018 | 18 Pack | Übersicht | 296 x 153 x 69 | 53 - 73 |
3310 | 10 Pack | flacher Deckel | 247 x 103 x 69 | 45 - 73 |
E8410S | 10 Pack | flacher Deckel | 265 x 110 x 75 | 70 - 84 |
5412 | 12 Pack | flacher Deckel | 296 x 105 x 69 | 45 - 73 |
5312 | 2x6 Packung | flacher Deckel | 306 x 103 x 69 | 45 - 73 |
E4712S | 2x6 Packung | flacher Deckel | 322 x 110 x 75 | 70 - 84 |
5915 | 15 Pack | flacher Deckel | 247 x 152 x 69 | 45 - 73 |
3918 | 18 Pack | flacher Deckel | 295 x 152 x 69 | 45 - 73 |
imagic® und imagic2® Formen gibt es nur innerhalb der Hartmann Gruppe.
Ersatzteile
Drahtnetze und -lamellen stehen für alle Formentypen zur Verfügung.
Susanne Charlotte Hansen
Koordinator, Hartmann Technology
Telefon + 45 45 97 01 22